Blickpunkt Wohn(t)raum
Ihr ortsansässiger Immobilienexperte mit lokaler und nationaler Vernetzung für kundenorientierte Dienstleistungen im Handel, Verwaltung / Bewirtschaftung, Bautreuhand und Beratung zu fairen Preisen.
Blickpunkt Wohn(t)raum
Ihr ortsansässiger Immobilienexperte mit lokaler und nationaler Vernetzung für kundenorientierte Dienstleistungen im Handel, Verwaltung / Bewirtschaftung, Bautreuhand und Beratung zu fairen Preisen.
Finden Sie Ihr Traumobjekt
erweiterte Suche
Wo
Was
Preis CHF: -
Suche
Blickpunkt Wohn(t)raum
Ihr ortsansässiger Immobilienexperte mit lokaler und nationaler Vernetzung für kundenorientierte Dienstleistungen im Handel, Verwaltung / Bewirtschaftung, Bautreuhand und Beratung zu fairen Preisen.
Informationen und Neuigkeiten
Schnellansicht Immobilien
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 3'280 | ca. 123 m² | 4.5 |
Verkaufspreis | Fläche | Zimmer |
CHF 655'000 | ca. 81 m² | 2.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'460 | ca. 80 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'590 | ca. 137 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 950 | ca. 25 m² | 1.5 |
Miete / Monat | Fläche | |
CHF 190 | ca. 33 m² |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'300 | ca. 48 m² | 1.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'000 | ca. 96 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | |
CHF 130 | ca. 15 m² |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'990 | ca. 76 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'060 | ca. 110 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | |
CHF 6'991 | ca. 143 m² |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'500 | ca. 115 m² | 5.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'900 | ca. 76 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'950 | ca. 90 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | |
CHF 1'520 | ca. 89 m² |
Miete / Monat | ||
auf Anfrage |