Blickpunkt Wohn(t)raum
Ihr ortsansässiger Immobilienexperte mit lokaler und nationaler Vernetzung für kundenorientierte Dienstleistungen im Handel, Verwaltung / Bewirtschaftung, Bautreuhand und Beratung zu fairen Preisen.
Blickpunkt Wohn(t)raum
Ihr ortsansässiger Immobilienexperte mit lokaler und nationaler Vernetzung für kundenorientierte Dienstleistungen im Handel, Verwaltung / Bewirtschaftung, Bautreuhand und Beratung zu fairen Preisen.
Finden Sie Ihr Traumobjekt
erweiterte Suche
Wo
Was
Preis CHF: -
Suche
Blickpunkt Wohn(t)raum
Ihr ortsansässiger Immobilienexperte mit lokaler und nationaler Vernetzung für kundenorientierte Dienstleistungen im Handel, Verwaltung / Bewirtschaftung, Bautreuhand und Beratung zu fairen Preisen.
Informationen und Neuigkeiten
Schnellansicht Immobilien
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'680 | ca. 80 m² | 4 |
Verkaufspreis | Fläche | Zimmer |
CHF 900'000 | ca. 122 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'990 | ca. 62 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'920 | ca. 65 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'900 | ca. 80 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'535 | ca. 67 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'400 | ca. 104 m² | 4.5 |
Verkaufspreis | Fläche | Zimmer |
CHF 980'000 | ca. 101 m² | 3.5 |
Verkaufspreis | Fläche | Zimmer |
CHF 980'000 | ca. 114 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'190 | ca. 65 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'450 | ca. 65 m² | 3 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 3'280 | ca. 123 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'460 | ca. 80 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'040 | ca. 96 m² | 4.5 |
Verkaufspreis | Fläche | Zimmer |
CHF 1'430'000 | ca. 188 m² | 5.5 |
Miete / Monat | Fläche | |
auf Anfrage | ca. 125 m² |
Miete / Monat | Fläche | |
CHF 6'991 | ca. 143 m² |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 2'550 | ca. 115 m² | 5.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'900 | ca. 76 m² | 3.5 |
Miete / Monat | Fläche | Zimmer |
CHF 1'950 | ca. 90 m² | 4.5 |
Miete / Monat | Fläche | |
CHF 1'520 | ca. 89 m² |
Miete / Monat | ||
auf Anfrage |